OPERATOR | NOMINAL | HARGA | OPERATOR | NOMINAL | HARGA |
INDOSAT | 2 | 2,125 | TELKOMSEL | 5 | 5,275 |
5 | 5,075 | 10 | 10,375 | ||
10 | 10,075 | 20 | 20,175 | ||
25 | 24,700 | 25 | 24,975 | ||
50 | 49,100 | 50 | 49,175 | ||
100 | 98,400 | 100 | 97,075 | ||
STARONE | O5 | 5,075 | FLEXIE | F5 | 4,975 |
O10 | 10,075 | F10 | 9,925 | ||
O25 | 24,700 | F20 | 19,675 | ||
O50 | 49,100 | F50 | 48,925 | ||
O100 | 98,400 | F100 | 97,625 | ||
XL | 1 | 1,175 | FREN | 10 | 9,975 |
5 | 5,325 | 20 | 19,775 | ||
10 | 10,275 | 25 | 24,725 | ||
25 | 24,925 | 50 | 49,225 | ||
50 | 49,675 | 100 | 98,225 | ||
100 | 99,175 | SMART | 5 | 4,875 | |
AXIS | 1 | 1,125 | 10 | 9,675 | |
2 | 2,125 | 20 | 19,175 | ||
3 | 3,125 | 50 | 47,675 | ||
4 | 4,025 | 100 | 95,175 | ||
5 | 5,025 | CERIA | C5 | XXXX | |
10 | 9,875 | C10 | n/a | ||
15 | 14,725 | C20 | n/a | ||
20 | 19,575 | C50 | n/a | ||
25 | 24,425 | C100 | n/a | ||
30 | 29,275 | ESIA | E5 | 5,175 | |
50 | 48,675 | E10 | 10,225 | ||
THREE | 1 | 1,125 | E20 | 20,075 | |
4 | 4,025 | E25 | 25,075 | ||
5 | 4,975 | E50 | 49,925 | ||
9 | 8,875 | E100 | 99,675 | ||
10 | 9,825 | Khusus Flexi (F), Esia (E) dan Starone (O) menggunakan kode. | |||
19 | 18,525 | ||||
20 | 19,475 | ||||
30 | 29,125 | Kode khusus Indosat 5,10,25 : | |||
50 | 48,425 | ig, is | : IM3 GPRS, SMS | ||
100 | 96,675 | mg, ms | : Mentari GPRS, SMS | ||
*) Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan